Kec. Sukaraja, Kab. Seluma
Prov. Bengkulu
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 1,06% | 6 | 0,53% | 6 | 0,53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 4,35% | 29 | 2,57% | 20 | 1,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 92 | 8,16% | 51 | 4,53% | 41 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 88 | 7,81% | 43 | 3,82% | 45 | 3,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 90 | 7,99% | 49 | 4,35% | 41 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 79 | 7,01% | 34 | 3,02% | 45 | 3,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 77 | 6,83% | 32 | 2,84% | 45 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 104 | 9,23% | 50 | 4,44% | 54 | 4,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 8,07% | 51 | 4,53% | 40 | 3,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 92 | 8,16% | 49 | 4,35% | 43 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 8,16% | 48 | 4,26% | 44 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 77 | 6,83% | 43 | 3,82% | 34 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 5,24% | 31 | 2,75% | 28 | 2,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 3,64% | 20 | 1,77% | 21 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 3,11% | 20 | 1,77% | 15 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,95% | 18 | 1,60% | 4 | 0,35% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 2,40% | 12 | 1,06% | 15 | 1,33% |
| JUMLAH | 1.127 | 100,00% | 586 | 52,00% | 541 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.127 | 100,00% | 586 | 52,00% | 541 | 48,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat